2025黄山主城土地成交一览 历年出让土地回顾
2025年黄山中心城区土地成交汇总
THIS YEAR

宗地

编号

地块名称

成交

日期

地块位置

宗地面积

(㎡)

宗地

用途

容积率

成交总价

(万元)

住宅楼面地价(元/㎡)

竞得单位
HSS202501 屯溪区九龙单元 JL.12-2地块 2月20日 九龙低碳经济园区,环城西路东侧、家塘路南侧 20330.79 工业 ≥1.6 365.9542 / 黄山帝一数控机床有限公司
HSS202502 黄山高新区战新园D-2地块 2月20日 黄山高新区紫云路东侧、菲英二期用地西侧 15333.69 工业 >2.0 253.0059 / 安徽高鑫新材料科技有限公司
HSS202503 黄山高新区歙州路与丹霞路交口东北侧部分地块 2月20日 高新区丹霞路东侧,歙州路北侧 41918.41 工业 >2.0 691.6538 / 黄山市瑞兴汽车电子有限公司
HSS202504 黄山高新区战新园C-4地块 2月20日 高新区紫云路东侧、艾科项目用地南侧、菲英二期用地西侧 8673.07 工业 >2.0 117.0864 / 黄山艾里行星传动科技有限公司
HSS202505 黄山高新区菲英一期南侧地块 2月20日 黄山高新区飞龙路北侧 7772.19 工业 >2.0 104.9246 / 安徽冠鑫特种电缆有限公司
HSS202506 黄山高新区博森家具北侧地块 2月20日 高新区飞龙路南侧博森家具用地北侧 6217.12 工业 >2.0 83.9311 / 安徽博胜家居集团有限公司
HSS202507 黄山高新区紫荆花壁纸北侧地块1 2月20日 黄山高新区飞龙路南侧、紫荆花项目用地北侧 3602.76 工业 >2.0 48.6373 / 黄山君畅包装科技有限公司
HSS202508 黄山高新区紫荆花壁纸北侧地块2 2月20日 黄山高新区飞龙路南侧、紫荆花项目用地北侧 1675.9 工业 >2.0 22.6247 / 黄山鑫泉机械制造有限公司
HSS202509 黄山高新区银蝶湖南路东侧地块 3月20日 黄山高新区银蝶湖南路东侧、轩辕大道西侧、银蝶湖路南侧 16645.09 供电用地 ≤0.5 1248.3818 / 中广核新能源(黄山)有限公司
HSS202510 屯溪区九龙单元JL.12-3 地块 3月29日 屯溪区,九龙低碳经济园区,家塘路南侧、呈祥路西侧 10034.03 工业 ≥1.5 180.6125 / 黄山发大力智能科技有限公司
HSS202511 黄山高新区GT03槐源A-3-3地块 5月8日 黄山高新区梅林大道东侧,万安路南侧、绿园路西侧 19127.37 工业 >1.5 344.2927 / 黄山市乌莱米科技有限公司
HSS202512 黄山高新区迎客松大道与歙州路交叉口东南侧01地块 5月16日 黄山高新区迎客松大道东侧、科润项目地块北侧 20417.13 工业 ≥1.5 367.5083 / 黄山开投高新供应链有限公司
HSS202513 屯溪区九龙单元JL43-1地块 5月28日 屯溪区九龙低碳经济园区,北川科技电子公司用地南侧、翠微路西侧、广远光电科技公司用地北侧 7252.94 工业 ≥1.5 130.5529 / 安徽越达车载显示技术有限公司
HSS202514 黄山高新区徽州印象博物馆东侧地块 6月13日 黄山高新区,徽州印象博物馆东侧、丹霞路西侧 37128.33 住宅 ≤2.0 7629.8718 1027.5 安徽嘉域建设投资发展有限公司
HSS202515 中心城区XB08茅山单元XB08-01-01地块 6月13日 黄山现代服务产业园区,迎宾大道南侧、占川河北侧 38325.69 娱乐 ≤1.0 3449.3121 / 黄山市康旅建设开发有限公司
HSS202516 中心城区XB08茅山单元XB08-01-02地块 6月13日 黄山现代服务产业园区,宾虹大道东侧、占川河北侧 5389.17 商务金融 ≤1.2 485.0253 / 黄山市康旅建设开发有限公司
HSS202517 中心城区XB08茅山单元XB08-01-B02地块 6月16日 黄山现代服务产业园区,宾虹大道东侧、占川河南侧 36450.11 商务金融 ≤1.2 3280.5099 / 黄山市康旅建设开发有限公司
HSS202518 中心城区XB08茅山单元XB08-02-A04地块 6月20日 黄山现代服务产业园区,宾虹大道东侧、凤起路南侧 32341.45 娱乐用地 ≤1.0 2910.7305 / 黄山市康旅建设开发有限公司
HSS202519 中心城区XB08茅山单元XB08-02-A03地块 6月20日 黄山现代服务产业园区,宾虹大道东侧、上庄路西侧、凤起路北侧 87233.61 娱乐用地 ≤1.0 7851.0249 / 黄山市康旅建设开发有限公司
HSS202520 中心城区XB08茅山单元XB08-01-B11地块 6月23日 黄山现代服务产业园区,上庄路东侧 126276.96 娱乐用地 ≤0.6 11364.9264 / 黄山市康旅建设开发有限公司
HSS202521 黄山高新区迎客松大道与歙州路交叉口东南侧02地块 7月2日 黄山高新区迎客松大道东侧、翰林路西侧 70173.29 工业 ≥2.0 1263.1192 / 黄山开投高新供应链有限公司
HSS202522 黄山高新区迎客松大道与歙州路交叉口东南侧03地块 7月2日 黄山高新区迎客松大道东侧、翰林路西侧 59940.86 工业 ≥1.5 1078.9355 / 黄山开投高新供应链有限公司
HSS202523 黄山高新区战新园C-5地块 7月2日 黄山高新区,紫云路东侧、菲英二期项目用地西侧 5496.88 工业 ≥1.5 74.2079 / 怡咖电力装备科技有限公司
HSS202524 黄山高新区蓬莱路东侧部分地块 7月3日 黄山高新区蓬莱路东侧、福田精工项目用地西侧 23791.69 工业 ≥2.0 403.2691 / 黄山安尔安智能科技有限公司
HSS202525 屯溪区九龙单元JL38-1 地块 8月29日 屯溪区九龙低碳经济园区,羿农智能科技公司用地西侧、昱山路北侧 4383.59 工业 ≥1.6 78.9046 / 黄山万舜电器科技有限公司
HSS202526 屯溪区九龙单元JL60地块 8月29日 屯溪区九龙低碳经济园区,黄山供电公司弈棋变电站西侧、昱山路南侧侧 8515.57 工业 ≥2.0 153.2803 / 黄山昱见山农业科技发展有限公司
历年出让土地回顾
HISTORICAL REVIEW