区域 楼盘名称 开盘时间 推售楼栋 建面面积 参考均价 搜狐焦点400电话 项目详情
老城 开州百子园 2020.10.24 7#楼加推 116-129㎡ 4500元/㎡ 400-156-0036 转 417013 点击了解
老城 龙城广场 2020.10.29 11#10层小户型 39.67-96.65㎡ 3900元/㎡ 400-156-0036 转 414700 点击了解
老城 华信越绣学府 2020.10.6 18#、21#、22#加推 101-131㎡ 4900-5200元/㎡ 400-156-0036 转 410396 点击了解
濮北 百花湖 2020.10.31 高层53#、55#开盘 115-144m2 4800-5000元/㎡ 400-156-0036 转 423092 点击了解
濮北 建业龙城府 2020.10.5 9#准楼王加推 118-144㎡ 8200元/㎡ 400-156-0036 转 410493 点击了解
区域 楼盘名称 开盘时间 推售楼栋 建面面积 参考均价 搜狐焦点400电话 项目详情
老城 富力尚悦居 2020.11 10#盛大入市 113-123㎡ 4700元/㎡ 400-156-0036 转 385838 点击了解
老城 玖昌悦府 2020.11.4 11#加推 125-172㎡ 5500元/㎡ 400-156-0036 转 385992 点击了解
华龙区 碧桂园龙城天悦 2020.11 6#加推 120㎡ 5800元/㎡ 400-156-0036 转 397588 点击了解
华龙区 明珠朗润园 2020.11.1 盛大开盘 112-135m2高层 137-160㎡洋房 6400-7000元/㎡ 400-156-0036 转 410554 点击了解
华龙区 怡海丽廷 2020.11.6 16#加推 115-150㎡ 6800元/㎡ 400-156-0036 转 399658 点击了解
濮北 如意蘭园 2020.11.11 42#1单元 114-139㎡ 7800元/㎡ 400-156-0036 转 180003 点击了解
濮北 建业龙城府 2020.11.22 8#央景楼王 115-144㎡ 8200元/㎡ 400-156-0036 转 410493 点击了解
濮东 龙记观园 2020.11.14 6#8#19#20#21#楼开盘 95-167㎡ 高层4500-4900元/㎡ 洋房5500元/㎡ 400-156-0036 转 410863 点击了解
区域 楼盘名称 开盘时间 推售楼栋 建面面积 参考均价 搜狐焦点400电话 项目详情
华龙区 春风燕语 2020.12.3 7#、9#加推盛启 111-124㎡华宅
234-247㎡复式
6400-6800元/㎡ 400-156-0036 转 399658 点击了解
华龙区 明珠朗润园 2020.12.4 11#加推 112-135㎡高层
137-160㎡洋房
6400-7000元/㎡ 400-156-0036 转 410554 点击了解
濮东 恒大翡翠华庭 2020.12.5 21#加推 85-145㎡ 6500元/㎡ 400-156-0036 转 410335 点击了解
濮东 龙记观园 2020.12.8 13#加推 95-167㎡ 高层4500-4900元/㎡
洋房5500元/㎡
400-156-0036 转 410863 点击了解
老城 开州百子园 2020.12.12 19#加推 104-143㎡ 4500元/㎡ 400-156-0036 转 417013? 点击了解
老城 开州城投佳园 2020.12.16 3#臻品一室 57㎡ 三室4300元/㎡
一室4500元/㎡
400-156-0036 转 419435 点击了解
濮北 滨湖湾 2020.12.18 加推64席 158-175㎡ 8500元/㎡ 400-156-0036 转 238527 点击了解
老城 恒大珺睿府 2020.12.31 20#加推 84-145㎡ 5200元/㎡ 400-156-0036 转 381555 点击了解