土地成交一览
土地编号 市区\县区 土地位置 面积
(平方米)
容积率 土地用途 起始价 成交价 竞得单位 成交日期
[2020]网挂第226号 醴陵 国瓷街道办事处姜东村 62245.6 ≤2.6 商住用地(商业占比≤2%) 18486.94万元 18486.94万元 湖南建宸置业有限公司 12月7日
[2020]网挂第322号 攸县 攸县网岭循环园网岭大道以东、旭日路以南 30183.42 不小于1.0,不大于2.0 商服用地 3600.0万元 3600.0万元 攸县产业发展投资有限公司 12月31日
[2020]网挂第277号 茶陵县 茶陵县下东街道犀城大道与望云街交汇处东南侧 30669.51 2.5以内 住宅(80%以上),兼商业(20%以内) 8706.0万元 8706.0万元 湖南经纬置业发展有限公司 12月29日
[2020]网挂第305号 茶陵县 茶陵县云阳街道办事处东山坝村 18249.47 2.0以内 住宅(80%以上),兼商业(20%以内) 4790.0万元 4790.0万元 茶陵湘赣义乌置业有限公司 12月30日
[2020]网挂第278号 茶陵县 新城区(下东街道头铺村)青云街西段两侧 47086.88 2.5以内 住宅(80%以上),兼商业(20%以内) 13081.0万元 13081.0万元 茶陵县金辉房地产开发有限责任公司 12月31日
[2020]网挂第310号 攸县 联星街道永佳社区中心大道与内环路交叉口西南 8436.31 不小于1.0,不大于2.5 居住用地(兼容商业) 3586.0万元 3586.0万元 攸县天成房地产开发有限公司 12月30日
[2020]网挂第306号 茶陵县 经济开发区 26668.38 2.0以内 商业 6152.0万元 6152.0万元 株洲市沐鑫实业发展有限公司 12月30日
[2020]网挂第276号 茶陵县 下东街道犀城大道与望云街交汇处东南侧 15125.06 2.5以内 住宅用地(80%以上)、商服用地(20%以内) 4454.0万元 4454.0万元 茶陵县宝地置业有限公司 12月29日
[2020]网挂第275号 茶陵县 下东街道犀城大道与望云街交汇处东南侧 26670.14 2.5以内 住宅(80%以上),兼商业(20%以内) 8031.0万元 8031.0万元 叶珠喜 12月29日
[2020]网挂第320号 >攸县 攸县攸州工业园内 79328.01 不小于1.0,不大于1.4 工业用地 2674.0万元 2674.0万元 攸县产业发展投资有限公司 12月31日
[2020]网挂第317号 攸县 攸县攸州工业园内 20863.13 不大于0.8 工业用地 707.0万元 707.0万元 攸县产业发展投资有限公司 12月31日
[2020]网挂第318号 攸县 攸县攸州工业园内 23588.11 不小于1.0,不大于1.6 工业用地 791.0万元 791.0万元 攸县产业发展投资有限公司 12月31日
[2020]网挂第323号 攸县 攸县网岭循环园华银电厂南边与旭日大道北边 33602.35 不小于1.0,不大于1.4 工业用地 857.0万元 857.0万元 攸县产业发展投资有限公司 12月31日
[2020]网挂第321号 攸县 网岭循环园旭日路与发展大道交叉口东南角 57809.51 不小于1.0,不大于1.6 工业用地 1469.0万元 1469.0万元 攸县产业发展投资有限公司 12月31日
[2020]网挂第319号 攸县 攸县攸州工业园内 10800.32 不小于1.0,不大于1.4 工业用地 367.0万元 367.0万元 株洲恒新林业科技有限公司 12月31日
[2020]网挂第304号 醴陵市 仙岳山街道办事处碧山村 8314.85 ≤1.6 教育用地 901.33万元 901.33万元 上海艾派教育科技有限公司 12月30日
[2020]网挂第125号 芦淞区 芦淞区公检法大楼北侧 12289.05 1.0≤FAR≤2.5 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 6084.0万元 6084.0万元 株洲市地产集团土地开发经营有限公司 12月29日
[2020]网挂第105号 芦淞区 芦淞区服饰大道北侧 90943.7 1.0≤FAR≤2.5 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 40925.0万元 40925.0万元 株洲同轩置业有限公司 12月29日
[2020]网挂第302号 荷塘区 荷塘区水竹湖片区规划六路和升龙大道交汇处以北 97006.86 1.0≤容积率≤2.9 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 56021.0万元 56021.0万元 长沙市湘泽置业有限公司 12月28日
[2020]网挂第301号 荷塘区 荷塘区水竹湖片区水支03路与向阳路交汇处以北 67060.94 1.0≤容积率≤2.9 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 38728.0万元 38728.0万元 长沙市湘泽置业有限公司 12月25日
[2020]网挂第300号 荷塘区 荷塘区水竹湖片区迎风路和水园路交汇处以西 23257.37 1.0≤容积率≤2.9 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 13431.0万元 13431.0万元 长沙市湘泽置业有限公司 12月25日
[2020]网挂第299号 天元区 天元区新马工业园 133621.24 0.8-2.0 工业用地 6574.0万元 6574.0万元 株洲高科发展有限公司 12月28日
[2020]网挂第298号 天元区 天元区新马工业园 37170.19 0.8-2.0 工业用地 1764.0万元 1764.0万元 株洲高科发展有限公司 12月28日
[2020]网挂第297号 天元区 天元区新马工业园 7971.3 0.8-2.0 工业用地 379.0万元 379.0万元 株洲高科发展有限公司 12月28日
[2020]网挂第296号 天元区 东至北汽大道、北至众泰路、西至一汽大道、南至威旺路 120122.72 1.0<容积率≤1.5 商业用地兼容住宅用地(住宅10%) 24325.0万元 24325.0万元 株洲汽博园置业有限公司 12月25日
[2020]网挂第295号 天元区 天元区规划绿地以南、新丰路以北、新马北路以西、新东路以东 76888.33 1.0≤容积率≤1.2 城镇住宅兼容商服用地(商业5%) 28256.0万元 28256.0万元 株洲高科房地产开发有限公司 12月25日
[2020]网挂第294号 天元区 天元区新马北路以南、万业路以东、万仙路以北、万通路以西 90216.45 1.0≤容积率≤2.2 城镇住宅兼容商服用地(商业5%) 35185.0万元 35185.0万元 株洲高科房地产开发有限公司 12月25日
[2020]网挂第293号 天元区 天元区凿石路以北、昆仑山路以西 75417.98 1.0≤容积率≤2.5 城镇住宅兼容商服用地(商业5%) 48646.0万元 53516.0万元 北控宁生城市投资发展有限公司 12月25日
[2020]网挂第292号 天元区 天元区衡山中路以南,昆仑山路以西 86331.78 1.0≤容积率≤2.5 城镇住宅兼容商服用地(商业5%) 55685.0万元 67382.0万元 湖南中城金铧置业有限公司 12月25日
[2020]网挂第291号 云龙示范区 云田镇云峰湖社区 89592.13 容积率≤0.5 商服用地 11289.0万元 11289.0万元 湖南中核云峰湖实业有限公司 12月28日
[2020]网挂第290号 云龙示范区 云田镇云峰湖社区 123225.04 1.0<容积率≤1.1 住宅用地兼容商业用地(商业5%) 24214.0万元 24214.0万元 湖南中核云峰湖实业有限公司 12月28日
[2020]网挂第289号 云龙示范区 云田镇云峰湖社区 71634.39 1.0<容积率≤1.5 住宅用地兼容商业用地(商业3%) 14399.0万元 14399.0万元 湖南中核云峰湖实业有限公司 12月28日
[2020]网挂第288号 云龙示范区 云田镇云峰湖社区 35400.05 ≤0.7 商服用地 4461.0万元 4461.0万元 湖南中核云峰湖实业有限公司 12月28日
[2020]网挂第287号 云龙示范区 云田镇云峰湖社区 151725.15 1.0<容积率≤1.5 住宅用地兼容商业用地3% 30497.0万元 30497.0万元 湖南中核云峰湖实业有限公司 12月28日
[2020]网挂第279号 天元区 天元区三十八区、昆仑山路以东、滨湖路以南、滨江路以西、南塘路以北 115517.89 1.0<容积率≤2.0 城镇住宅兼容商服用地(商业10%) 69311.0万元 69311.0万元 金地(集团)湖南置业有限公司 12月24日
[2020]网挂第269号 云龙示范区 龙头铺街道兴隆山社区 64715.88 1.0<容积率≤2.8 住宅用地(兼容商服用地3%) 29123.0万元 29123.0万元 株洲市云驰置业有限公司 12月24日
[2020]网挂第268号 云龙示范区 云田镇菖塘社区 42225.41 1.0<容积率≤2.0 工业用地 2281.0万元 2281.0万元 湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司 12月24日
[2020]网挂第267号 云龙示范区 云田镇五星、云峰湖社区 65274.07 ≤1.8 商服用地 9302.0万元 9302.0万元 株洲经开置业有限公司 12月24日
[2020]网挂第266号 渌口区 株洲市渌口区王家洲村 77693.37 ≤2.5 商服用地 23803.87万元 23803.87万元 株洲渌湘实业发展有限公司 12月24日
[2020]网挂第265号 渌口区 株洲市渌口区渌口镇菜码头86号 44335.1 ≤2.5 商服用地 17224.19万元 17224.19万元 株洲湘渌米业有限责任公司 12月24日
[2020]网挂第264号 渌口区 株洲市渌口区淦田镇李家冲 24590.1 ≤2.5 商服用地 2953.27万元 2953.27万元 株洲县渌湘水利建设投资有限公司 12月24日
[2020]网挂第263号 渌口区 株洲市渌口区淦田镇甘冲 53864.7 ≤2.5 商服用地 6474.54万元 6574.54万元 株洲县渌湘水利建设投资有限公司 12月24日
[2020]网挂第262号 渌口区 株洲市渌口区王家洲村 17639.26 ≤2.5 居住用地 5528.84万元 5528.84万元 株洲县渌湘水利建设投资有限公司 12月18日
[2020]网挂第261号 渌口区 株洲市渌口区王家洲村 61568.89 ≤2.5 居住用地 19059.88万元 19059.88万元 株洲县渌湘水利建设投资有限公司 12月18日
[2020]网挂第260号 渌口区 株洲市渌口区子规村 12018 ≤2.5 居住用地 3245.4万元 3245.4万元 株洲县渌湘水利建设投资有限公司 12月18日
[2020]网挂第259号 渌口区 株洲市渌口区湘渌村 25947 ≤2.5 居住用地 7200.2万元 7200.2万元 株洲县渌湘水利建设投资有限公司 12月18日
[2020]网挂第258号 渌口区 株洲市渌口区渌口镇菜码头86号 23580.4 ≤2.5 商服用地 9160.99万元 9160.99万元 株洲县军粮供应站 12月18日
[2020]网挂第257号 渌口区 株洲市渌口区渌口镇菜码头86号 24254.3 ≤2.5 商服用地 9422.8万元 9422.8万元 株洲湘渌米业有限责任公司 12月18日
[2020]网挂第256号 渌口区 株洲市渌口区渌口镇松西子西塘村 22728.5 ≤2.0 居住用地(可兼容商业面积≦5%) 4052.49万元 4052.49万元 株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司 12月18日
[2020]网挂第255号 渌口区 株洲市渌口区南洲镇江边村 51220.6 ≥0.7≤2.0 工业用地 2832.5万元 2832.5万元 株洲时代电气绝缘有限责任公司 12月18日
[2020]网挂第254号 茶陵 茶陵经济开发区三园区 19779.69 1.0-2.0以内 工业用地 647.0万元 647.0万元 茶陵县荣美包装有限公司 12月14日
[2020]网挂第253号 荷塘区 荷塘区荷塘大道以东,余湾路以北、象湾路以南、青塘路以西 12624.57 ≤2.8 商服用地 4696.0万元 4696.0万元 株洲景林房地产开发有限公司 12月16日
[2020]网挂第252号 渌口区 南站新区 10837.44 2.0以内 物流仓储(60%),兼商业(40%) 631.0万元 631.0万元 湖南省建勇物流配送有限公司 12月14日
[2020]网挂第251号 荷塘区 株洲市荷塘区金塘大道以东、金城东路以南、金乐路以西 120472.17 0.8-2.0 二类工业用地 6795.0万元 6795.0万元 株洲三一智能制造有限公司 12月17日
[2020]网挂第250号 荷塘区 株洲市荷塘区金塘大道以西、金桥路以北、金泉路以东 211472.17 0.8-2.0 二类工业用地 11885.0万元 11885.0万元 株洲三一智能制造有限公司 12月17日
[2020]网挂第243号 醴陵 白兔潭镇金牛社区居委会 39013.06 ≥1.0 工业用地 990.93万元 990.93万元 湖南省群乐化工贸易有限责任公司 12月09日
[2020]网挂第242号 醴陵 左权镇油田村 10271.64 ≥1.0 工业用地 262.95万元 262.95万元 株洲三联富润机械有限公司 12月09日
[2020]网挂第237号 醴陵市 板杉镇夏坪桥村 6509.78 ≥0.8 工业用地 169.91万元 169.91万元 醴陵润陵水泥制品厂 12月09日
[2020]网挂第235号 醴陵 阳三石街道办事处泉湖村 2362.98 ≤1.3 商住用地 319.47万元 319.47万元 醴陵市宏泰房地产有限公司 12月09日
[2020]网挂第233号 醴陵 左权镇将军村 28386.53 ≤0.5 公用设施用地 2532.08万元 2532.08万元 醴陵中油燃气有限责任公司 12月07日
[2020]网挂第232号 醴陵 来龙门街道办事处长庆寺村、马脑村 34969.2 ≤2.2 住宅用地 8812.24万元 8812.24万元 醴陵市渌江投资控股集团有限公司 12月07日
[2020]网挂第230号 醴陵 仙岳山街道办事处碧山村 15605.02 ≤2.5 商住用地(商业占比≤4%) 4096.32万元 4096.32万元 醴陵市佳银置业有限公司 12月07日
[2020]网挂第229号 醴陵 浦口镇仙石村、白兔潭镇金牛居委会 16212.23 ≥0.9 工业用地 452.32万元 452.32万元 湖南南联环资科技有限责任公司 12月07日
[2020]网挂第224号 醴陵 左权镇将军村 5722.45 ≤0.5 商服用地 1699.57万元 1699.57万元 醴陵市渌江石化有限公司 12月07日
[2020]网挂第223号 醴陵市 枫林镇五石村 60223.29 ≥1.0 工业用地 1517.63万元 1517.63万元 醴陵市枫林园区开发有限公司 12月07日
[2020]网挂第222号 醴陵 阳三石街道办事处立新村 36478.07 ≥0.6 工业用地 981.27万元 981.27万元 醴陵市路德机械化施工站、吴钰涵【联合竞买】 12月07日
[2020]网挂第220号 醴陵 阳三石街道办事处玉屏山村 3450.8 ≤0.5 商服用地 1490.19万元 1490.19万元 醴陵杰喜能源贸易有限公司 12月04日
[2020]网挂第218号 醴陵 船湾镇船湾村 5390.6 ≤0.8 公用设施用地 316.97万元 316.97万元 湖南恒通燃气有限公司 12月04日
[2020]网挂第217号 云龙示范区 云龙示范区学林街道办事处双丰社区 17475.7 1.0<容积率≤3.0 住宅用地兼容商业5% 8650.0万元 8650.0万元 湖南凯风房地产有限公司 12月16日
[2020]网挂第214号 攸县 攸县高新区龙山路以西、禹王路以南高新区2020-G07号地块 10126.93 1.0<容积率<1.4 工业用地 344.0万元 344.0万元 湖南省硕泰高分子新材料有限公司 12月02日
[2020]网挂第213号 攸县 攸县高新区龙山路以西、禹王路以南高新区2020-G06号地块 20012.75 1.0<容积率<1.4 工业用地 679.0万元 679.0万元 湖南臻诚高分子新材料有限公司 12月02日
[2020]网挂第212号 天元区 天元区新马工业园 112276.82 0.8-2.0 工业用地 5491.0万元 5491.0万元 株洲市熙石实业发展有限公司 12月24日
[2020]网挂第210号 芦淞区 芦淞区董家塅街道办事处道田村、百井村 53068.83 0.8-2.0 工业用地 2680.0万元 3110.0万元 株洲新芦凇城市产业发展有限公司 11月26日
[2020]网挂第209号 茶陵县 茶水南路北侧 48875.88 2.5以内 住宅用地(80%以上)、商服用地(20%以内) 13940.0万元 13940.0万元 茶陵县洣水产业投资发展有限公司 11月26日
[2020]网挂第208号 芦淞区 芦淞区湘大路旁 19096.18 1.0<Far≤2.0 城镇住宅兼容商服用地(商服3%) 5799.0万元 5799.0万元 株洲市芭蕉溪房地产开发有限公司 11月25日
[2020]网挂第207号 云龙示范区 云田镇云田社区(云龙示范区2020年云田社区储备地块四) 111637.2 1.0<容积率≤2.0 住宅用地(兼容商服用地3%) 23947.0万元 23947.0万元 株洲绿地文化旅游开发有限公司 12月24日
[2020]网挂第206号 云龙示范区 云田镇莲花社区(云龙示范区2018年储备土地33号) 13271.02 ≤1.2 商服用地 2330.0万元 2330.0万元 株洲绿地文化旅游开发有限公司 12月24日
[2020]网挂第205号 醴陵市 中国陶瓷谷P06-01A地块 13988.58 1.0 工业用地 506.39万元 506.39万元 醴陵姜村生态农业发展有限公司 11月18日
[2020]网挂第204号 醴陵 釉下五彩生产基地15号地块 3120.64 ≤1.5 工业用地 118.27万元 118.27万元 醴陵市瓷宝斋 11月18日
[2020]网挂第203号 醴陵 醴陵经济开发区东富工业园DF0227-1A 8390.57 ≥1.0 工业用地 219.83万元 219.83万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月18日
[2020]网挂第200号 渌口区 株洲市渌口区南洲镇南阳桥村 22953.86 ≤2.5 商服用地 8617.0万元 8617.0万元 株洲渌湘实业发展有限公司 11月25日
[2020]网挂第199号 渌口区 株洲市渌口区南洲镇南阳桥村 8369.42 ≤2.5 商服用地 2702.0万元 2702.0万元 株洲渌湘实业发展有限公司 11月25日
[2020]网挂第198号 渌口区 株洲市渌口区渌口镇渌滨西路 2411.5 ≤2.5 住宅用地 1766.0万元 1766.0万元 株洲渌湘实业发展有限公司 11月25日
[2020]网挂第197号 渌口区 株洲市渌口区渌口镇大石围 18286 ≤2.5 住宅用地 8674.0万元 8674.0万元 株洲渌湘实业发展有限公司 11月25日
[2020]网挂第195号 攸州 攸州工业园吉兴路与兴旺路交叉口西南角 15482.52 1.0<容积率<1.4 工业用地 525.0万元 525.0万元 湖南澳维膜科技有限公司 11月16日
[2020]网挂第194号 攸县 攸县攸州工业园吉龙路与外环路交叉口东南角 44260.27 1.0<容积率<1.4 工业用地 1500.0万元 1500.0万元 湖南华纯材料科技有限公司 11月13日
[2020]网挂第193号 荷塘区 荷塘区南车北路以北、芙蓉路以东、水支04路以南、水支01路以西 87912.45 1.0<容积率≤2.5 城镇住宅兼容商服(商服5%) 40886.0万元 40886.0万元 株洲禧钰房地产开发有限公司 11月12日
[2020]网挂第192号 荷塘区 荷塘区水支04路以北、芙蓉路以东、升龙大道以南、水支01路以西 73520.71 1.0<容积率≤2.5 城镇住宅兼容商服 34197.0万元 34197.0万元 株洲旭钰房地产开发有限公司 11月12日
[2020]网挂第191号 茶陵 茶陵县下东街道头铺村 1812.76 3.0以内 商住用地 594.0万元 594.0万元 陈琳 11月12日
[2020]网挂第190号 茶陵 茶陵经济开发区二园区 109493.35 1.5以内 工业用地 3798.0万元 3798.0万元 茶陵县强强陶瓷有限公司 11月12日
[2020]网挂第189号 渌口区 株洲市渌口区朱亭镇黄龙桥村 4931.2 ≤2.5 商服用地 490.0万元 490.0万元 株洲渌湘实业发展有限公司 11月11日
[2020]网挂第188号 渌口区 株洲市渌口区龙门镇太湖村 16111.7 ≤2.5 商服用地 1013.0万元 1013.0万元 株洲渌湘实业发展有限公司 11月11日
[2020]网挂第187号 渌口区 株洲市渌口区淦田镇平山村 2060.8 ≤2.5 商服用地 117.0万元 117.0万元 株洲渌湘实业发展有限公司 11月11日
[2020]网挂第186号 渌口区 株洲市渌口区淦田镇火车站旁 11246.3 ≤2.5 商服用地 1132.0万元 1132.0万元 株洲渌湘实业发展有限公司 11月11日
[2020]网挂第185号 渌口区 株洲市渌口区淦田镇新街居委会 1614.3 ≤2.5 住宅用地 619.0万元 619.0万元 株洲渌湘实业发展有限公司 11月11日
[2020]网挂第184号 渌口区 株洲市渌口区朱亭镇新街 981 ≤2.5 住宅用地 897.0万元 897.0万元 株洲渌湘实业发展有限公司 11月11日
[2020]网挂第183号 天元区 天元区株洲大道南侧 184025.42 1.0<容积率≤2.65 城镇住宅兼容商服用地(商服20%) 144369.0万元 144369.0万元 建发房地产集团有限公司 10月30日
[2020]网挂第182号 天元区 天元区株洲大道南侧 134822.60 1.0<容积率≤2.72 城镇住宅兼容商服用地(商服20%) 100711.0万元 100711.0万元 建发房地产集团有限公司 10月30日
[2020]网挂第181号 天元区 天元区栗塘路以东,响浅路以南,栗雨南路以西,西站南路以北 112121.37 1.0<容积率≤2.0 住宅用地(商业比例≤5%) 68282.0万元 68282.0万元 中海宏洋地产集团有限公司 10月30日
[2020]网挂第180号 天元区 天元区栗雨南路以东,南泉东路以南,栗合路以西,响浅路以北 74824.05 1.0<容积率≤2.8 住宅用地(商业比例≤5%) 55672.0万元 55672.0万元 中海宏洋地产集团有限公司 10月30日
[2020]网挂第179号 天元区 天元区栗塘路以东,南泉东路以南,栗雨南路以西,响浅路以北 90212.31 1.0<容积率≤2.8 住宅用地(商业比例≤5%) 67660.0万元 67660.0万元 中海宏洋地产集团有限公司 10月30日
[2020]网挂第178号 天元区 天元区栗塘路以东,燕子岭路以南,栗雨南路以西,南泉东路以北 62247.38 1.0<容积率≤2.5 住宅用地(商业比例≤5%) 43884.0万元 43884.0万元 中海宏洋地产集团有限公司 10月30日
[2020]网挂第177号 天元区 天元区响合路以东,炎帝大道以南,栗塘路以西,燕子岭路以北 30333.92 1.0<容积率≤2.5 住宅用地(商业比例≤5%) 21840.0万元 21840.0万元 中海宏洋地产集团有限公司 10月30日
[2020]网挂第176号 天元区 天元区栗雨南路以西、炎帝大道以南、栗塘路以东、燕子岭路以北 51178.42 1.0<容积率<4.0 商业用地 42685.0万元 42685.0万元 中海宏洋地产集团有限公司 10月30日
[2020]网挂第174号 醴陵市 仙岳山街道办事处碧山村 1302.58 ≤1.8 商服用地 393.9万元 393.9万元 湖南省醴陵市通达建设工程有限公司 11月09日
[2020]网挂第172号 茶陵县 东阳街道与犀城大道交汇处东南角 11480.19 2.0以内 商住用地 3146.0万元 3146.0万元 茶陵湘赣义乌置业有限公司 10月29日
[2020]网挂第171号 云龙示范区 学林街道办事处大丰社区 19060.66 ≤3.0 商业服务设施用地兼容住宅40% 9264.0万元 9264.0万元 株洲元熙房地产开发有限公司 10月26日
[2019]网挂第169号 天元区 天元区新马工业园 67334.51 0.8-2.0 工业用地 3165.0万元 3165.0万元 株洲高科发展有限公司 11月13日
[2020]网挂第166号 荷塘区 荷塘区东至喜盈门、南邻莲株高速、西至规划道路、北至规划道路 155118.21 1.0<容积率<2.5 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 90744.0万元 90744.0万元 株洲市湘江风光带建设开发有限公司 10月26日
[2020]网挂第165号 荷塘区 荷塘区新塘路和GH规划06路交汇处以东 2691.96 ≤0.4 商服用地(加油加气站) 2423.0万元 3123.0万元 株洲涌泰石化有限公司 11月09日
[2020]网挂第164号 天元区 嵩山街道办事处隆兴管理处、黑龙江路以东、火炬一街以北、佳兆业路以西、火炬二街以南 38630.38 1.0≤容积率≤2.5 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 20860.0万元 20860.0万元 株洲卓瑞房地产开发有限公司 10月28日
[2020]网挂第163号 天元区 天元区规划道路以南、规划150路以东、规划158路以北、规划151以西 14454.74 ≤4.0 商服用地 100711.0万元 100711.0万元 株洲高科房地产开发有限公司 10月28日
[2020]网挂第161号 攸县 攸县东城新区纬二路与攸水大道交叉口西南 26707.86 1.0<容积率<2.5 住宅用地(可兼容商业比例≤10%) 5900.0万元 5900.0万元 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 10月19日
[2020]网挂第160号 攸县 攸县东城新区纬二路与攸水大道交叉口西南 52770.54 1.0<容积率<2.5 住宅用地(可兼容商业比例≤10%) 12000.0万元 12000.0万元 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 10月19日
[2020]网挂第159号 渌口区 株洲市渌口区青龙湾村 24238 ≤2.0 住宅用地(可兼容商业比例≤10%) 8000.0万元 8000.0万元 株洲青龙湾蓝谷小镇置业有限公司 10月19日
[2020]网挂第158号 渌口区 株洲市渌口区青龙湾村 46578 ≤2.0 住宅用地(可兼容商业比例≤10%) 15370.0万元 15370.0万元 株洲青龙湾蓝谷小镇置业有限公司 10月19日
[2020]网挂第157号 荷塘区 荷塘区向阳路与升龙大道交汇处以西 46377.41 1.0≤容积率≤2.9 城镇住宅兼容商服用地 26783.0万元 26783.0万元 株洲锦绣香江房地产开发有限公司 10月26日
[2020]网挂第156号 炎陵县 炎陵县霞阳镇颜家村等十个乡镇各村组范围 2800 容积率≤0.8 公共管理和公共服务用地-供应设施用地-通信用地 61.0万元 61.0万元 中国铁塔股份有限公司株洲市分公司 10月19日
[2020]网挂第155号 茶陵县 茶陵县经济开发区三园区 55327.9 1.0-2.0 工业用地 1655.0万元 1655.0万元 茶陵县洣水产业投资发展有限公司 10月15日
[2020]网挂第153号 渌口区 渌口区渌口镇学堂路 13977.80 ≤2.5 商服用地 7289.0万元 7289.0万元 株洲湘渌米业有限责任公司 9月30日
[2020]网挂第148号 渌口区 株洲市渌口区昭陵村 3982.1 ≤2.5 商服用地 384.0万元 384.0万元 株洲湘渌米业有限责任公司 9月30日
[2020]网挂第147号 渌口区 株洲市渌口区漂沙井村 4777.5 ≤2.5 商服用地 539.0万元 539.0万元 株洲湘渌米业有限责任公司 9月30日
[2020]网挂第146号 渌口区 株洲市渌口区渌口镇老街 7756 ≤2.5 商服用地 3285.0万元 3285.0万元 株洲湘渌米业有限责任公司 9月30日
[2020]网挂第145号 渌口区 株洲市渌口区鸿仙村 9905.8 ≤2.5 商服用地 916.0万元 916.0万元 株洲湘渌米业有限责任公司 9月30日
[2020]网挂第142号 渌口区 株洲市渌口区淦田镇梓湖村 6430.6 ≤2.5 商服用地 560.0万元 560.0万元 株洲渌湘实业发展有限公司 9月30日
[2020]网挂第140号 渌口区 株洲市渌口区淦田镇星桥村 9085.9 ≦0.21 工业用地 293.0万元 293.0万元 株洲市恒通资产经营管理有限公司 9月30日
[2020]网挂第139号 渌口区 株洲市渌口区淦田镇星桥村 187639.3 ≦0.0462 工业用地 5145.0万元 5145.0万元 株洲市恒通资产经营管理有限公司 9月30日
[2020]网挂第138号 芦淞区 枫溪街道办事处坚栗村、曲尺村 20804.47 1.0-2.0 工业用地 1195.0万元 1195.0万元 湖南辉佳环保有限公司 9月28日
[2020]网挂第137号 芦淞区 枫溪街道办事处坚栗村、曲尺村 27102.20 1.0-2.0 工业用地 1562.0万元 1562.0万元 株洲市正荣品牌运营管理有限公司 9月28日
[2020]网挂第136号 芦淞区 枫溪街道办事处坚栗村、曲尺村 26949.97 1.0-2.0 工业用地 1494.0万元 1494.0万元 湖南尊睿服饰有限公司 9月28日
[2020]网挂第135号 芦淞区 枫溪街道办事处坚栗村、曲尺村 10602.89 1.0-2.0 工业用地 631.0万元 631.0万元 株洲欧微产业园发展有限公司 9月28日
[2020]网挂第134号 醴陵 东富镇龙源村 19938.97 ≥0.8 工业用地 516.42万元 516.42万元 醴陵市橡胶制品厂有限责任公司 9月30日
[2020]网挂第132号 云龙示范区 云田镇莲花社区 35479.34 社会停车场用地 5961.0万元 5961.0万元 株洲市云龙发展集团土地开发有限公司 9月30日
[2020]网挂第131号 云龙示范区 云田镇莲花社区 3871.44 ≤0.4 加油加气站用地 3485.0万元 3485.0万元 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 10月12日
[2020]网挂第130号 云龙示范区 龙头铺街道龙头社区 72571.89 0.8容积率≤4.2 工业用地 2559.0万元 2559.0万元 湖南云创智城科技发展有限公司 9月24日
[2020]网挂第129号 云龙示范区 学林街道办事处大丰社区 41844.40 ≤2.8 住宅用地兼容商业40% 19144.0万元 24544.0万元 湖南亿都控股有限公司 9月21日
[2020]网挂第126号 攸县 攸县江桥街道 2617.66 1.0 居住用地 183.0万元 183.0万元 攸县天成房地产开发有限公司 9月16日
[2020]网挂第124号 攸县 攸县春联街道双丰社区 40916.6 1.0<容积率<2.5 居住用地 10037.0万元 10037.0万元 湖南省攸州投资发展集团有限公司 9月10日
[2020]网挂第123号 攸县 攸县春联街道双丰社区 42673.47 1.0<容积率<2.5 居住用地 10076.0万元 10076.0万元 湖南省攸州投资发展集团有限公司 9月10日
[2020]网挂第122号 攸县 攸县春联街道双丰社区 40058.78 1.0<容积率<2.5 居住用地 9700.0万元 9700.0万元 湖南省攸州投资发展集团有限公司 9月10日
[2020]网挂第121号 攸县 攸县春联街道双丰社区 35729.83 1.0<容积率<2.5 居住用地 7904.0万元 7904.0万元 湖南省攸州投资发展集团有限公司 9月10日
[2020]网挂第120号 攸县 攸县春联街道双丰社区 36277.98 1.0<容积率<2.5 居住用地 8025.0万元 8025.0万元 湖南省攸州投资发展集团有限公司 9月10日
[2020]网挂第119号 攸县 攸县春联街道双丰社区 36623.77 1.0<容积率<2.5 居住用地 8102.0万元 8102.0万元 湖南省攸州投资发展集团有限公司 9月10日
[2020]网挂第118号 攸县 攸县春联街道双丰社区 35423.02 1.0<容积率<2.5 居住用地 7836.0万元 7836.0万元 湖南省攸州投资发展集团有限公司 9月10日
[2020]网挂第117号 芦淞区 芦淞区道田村机场大道北侧 39607.52 1.0<FAR≤2.2 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 12477.0万元 12477.0万元 株洲嘉平置业投资有限公司 9月14日
[2020]网挂第116号 炎陵县 炎陵县霞阳镇星潮村 10816.23 容积率≤2.5 商业用地 940.0万元 940.0万元 炎陵县龙酃实业开发有限公司 11月16日
[2020]网挂第115号 炎陵县 霞阳镇星潮村 5376.69 容积率≤2.5 商服用地、居住用地 405.0万元 405.00万元 炎陵县龙酃实业开发有限公司 10月14日
[2020]网挂第114号 炎陵县 霞阳镇星潮村 39044.61 容积率≤2.5 商服用地、居住用地 2534.0万元 2534.0万元 炎陵县龙酃实业开发有限公司 10月14日
