2022年黄山中心城区土地成交汇总 |
THIS YEAR |
宗地 编号 |
地块名称 | 成交 日期 |
地块位置 | 宗地面积 (㎡) |
宗地 用途 |
容积率 |
成交总价 (万元) |
成交楼面价 (元/㎡) |
竞得单位 |
2201 | JB03杨梅山单元阀门厂A-02地块 | 4月25日 | 永佳福邸小区用地西侧、徽山路北侧 | 3707.49 | 商服 | ≤1.38 | 633.9808 | / | 黄山永翔农业发展有限公司 |
2202 | XB02九龙单元凤山路与翠薇路交叉口东南侧地块 | 4月25日 | 黄山九龙低碳经济园区,翠薇路东侧、凤山路南侧、区间路北侧 | 13670.87 | 工业 | ≥2.0 | 246.0757 | / | 黄山博盛消防装备有限公司 |
2203 | 黄山高新区轩辕大道东侧部分地块 | 6月21日 | 黄山高新区轩辕大道东侧 | 19990.9 | 工业 | >1.5 | 329.8499 | / | 安徽百诺佳医疗科技有限公司 |
2204 | XB02九龙单元06-8地块 | 7月13日 | 九龙低碳经济园区,呈祥路南侧、九龙大道北侧 | 20402.12 | 工业 | ≥1.5 | 367.2382 | / | 黄山市屯溪工程塑料厂 |
2205 | JB06荷花池单元老汽车站A-01地块 | 9月28日 | 阜上路西侧 | 3944.84 | 商服 | ≤1.0 | 1266.2936 | 3209.99 | 黄山润源置业有限公司 |
2206 | JB06荷花池单元老汽车站A-02地块 | 9月28日 | 阜上路西侧 | 5681.21 | 住宅 | ≤1.6 | 4542.1274 | 4996.87 | 黄山润源置业有限公司 |
HSS202201 | XB06黎阳单元老一中地块 | 10月21日 | 屯溪区黎阳镇黎阳路东侧、龙山路南侧、文峰路西侧、率水路北侧 | 45007.97 | 商住 | A:≤1.7 B:≤0.55 | 37012.4389 | 5082.35 (住宅) |
荣旺达(黄山)置业发展有限公司 |
HSS202202 | XB07龙山单元龙山湖A-01地块 | 10月27日 | 屯溪区黎阳镇,龙山北路东侧 | 9697.98 | 商服 | ≤0.5 | 1178.3046 | / | 杭州中乐传媒有限公司 |
HSS202203 | JB05跃进路单元仙人洞路A地块 | 11月16日 | 屯溪区仙人洞南路西侧、新园西路北侧 | 34555.93 | 住宅 教育 |
住宅:≤2.0 教育:≤0.7 |
/ | / | 终止 |
HSS202204 | JB05跃进路单元仙人洞路B地块 | 11月16日 | 屯溪区前园南路西侧、新园西路北侧 | 34751.42 | 商住 | ≤1.8 | / | / | 终止 |
HSS202205 | YH01阳湖单元党校周边地块 | 11月16日 | 屯溪区阳湖镇,红星路东侧、阳湖西路南侧、白石路北侧 | 37348.29 | 住宅 | ≤1.8 | 34957.9994 | 5200 | 黄山锦绣昱辰置业有限公司 |
HSS202206 | YH03洽阳单元颐和观邸(兴昱路与新安南路交叉口)地块 | 11月16日 | 屯溪区阳湖镇,新安南路东侧、兴昱路南侧 | 8055.51 | 商服 | ≤2.9 | 4603.724 | / | 黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 |
HSS202207 | XB02九龙单元06-7地块 | 11月16日 | 九龙低碳经济园区,呈祥路西侧,九龙大道北侧 | 17583.52 | 工业 | ≥2.0 | 316.5034 | / | 黄山皖汲云科智能科技有限公司 |
HSS202208 | 黄山高新区战新园C-3地块 | 11月17日 | 黄山高新区战新园,战新一路南侧,战新二路东侧 | 20759.09 | 工业 | >2.0 | 342.525 | / | 黄山艾科科技装备有限公司 |
HSS202209 | BN01柏山单元广宇江南新城南侧地块 | 11月28日 | 屯溪区百鸟亭路东侧、八一大道北侧 | 27905.05 | 住宅 | ≤1.7 | 24193.6784 | 5100 | 黄山四月乡村农艺场有限公司 |
HSS202210 | GT05长源单元第三加油站地块 | 12月7日 | 黄山经济开发区歙黟公路南侧 | 4000.65 | 公用设施营业网点 | ≤0.6 | 3600.585 | / | 黄山交投新能源有限公司 |
HSS202211 | JB08湖边单元桑园加油站地块 | 12月7日 | 屯光大道东侧,花鸟市场公交枢纽西侧,桑园路北侧 | 8433.66 | 公用设施营业网点 | ≤1.2 | 7590.294 | / | 黄山交投新能源有限公司 |
HSS202212 | JB05跃进路单元仙人洞路A地块 | 12月7日 | 屯溪区仙人洞南路西侧、新园西路北侧 | 34555.93 | 住宅 教育 |
住宅:≤2.0 教育:≤0.7 |
27941.833 | 5025 | 黄山交徽置业有限公司 |
HSS202213 | JB05跃进路单元仙人洞路B地块 | 12月7日 | 屯溪区前园南路西侧、新园西路北侧 | 34751.42 | 商住 | ≤1.8 | 34560.2872 | 5525 | 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 |
HSS202214 | 阳湖单元YH01-01地块(三江口) | 12月7日 | 屯溪区阳湖镇文峰路以东、南滨江路以南、党校路以西、白石路以北 | 46823.08 | 商业 | ≤1.3 | / | / | 终止 |
HSS202215 | 阳湖单元YH01-02地块(三江口) | 12月7日 | 屯溪区阳湖镇文峰路以东、南滨江路以南、党校路以西、白石路以北 | 112376.2 | 住宅 | ≤1.45 | / | / | 终止 |
HSS202216 | 黄山高新区战新园A-1-1地块 | 12月16日 | 黄山高新区战新园迎客松大道东侧、战新一路北侧 | 33291.78 | 工业 | >1.7 | 549.3144 | / | 科润智能控制(安徽)有限责任公司 |